发布日期:2020-04-15
EXTERIOR
轿车设计美学的新突破
源自别克Avista概念车的全新飞翼式格栅。更大尺寸的格栅横向延展至展翼型LED大灯并融为一体,显著提升了全新别克君越的视觉宽度。层次丰富而立体的造型设计,恰到好处的镀铬饰条点缀,尽显豪华和精致。
创新采用Evonik光幕技术,营造均匀亮丽的光幕照射效果。支持HBA智能远近光自动切换功能,提升行车安全。
采用Evonik光幕技术实现均匀柔美的照射。转向灯内部采用翼片状的纹理构造,呈现多层次的立体流光效果。
全新别克君越的流线型设计保证了空气动力学上的优势。得益于全新设计的车身比例、精确优化的局部造型、长达1000小时的试验分析。更长、更低的车身更接近低风阻原型,经过精心模拟测算的进气格栅开口、引擎盖相对位置、前后风挡角度等力求流畅的空气流动路线,再配合长时间风洞试验逐一优化车身每个型面,从而创造出 0.29cd的空气动力学造型。
INTERIOR
全新第八代Ecotec系列2.0T可变缸涡轮增压发动机与9速HYDRA-MATIC智能变速箱的默契配合,带来高级顺滑的动力享受。
2.0T:可变缸,涡轮增压发动机
9速:HYDRA-MATIC智能变速箱
根据工况可在四缸高性能模式,四缸经济模式和两缸超经济模式之间平滑切换,相同工况下两缸模式燃油经济性可提升15%。
油滴颗粒直径可到8微米,帮助缸内油气更好混合从而充分燃烧。减少颗粒物排放,全面满足国6B排放标准。
将1、4气缸和2、3气缸的排气分别使用独立的流道接入涡轮,消除气流干扰,大幅改善涡轮迟滞现象。配合电控泄压阀,提升涡轮响应速度。
CONNECT TECHNOLOGY
时刻在线的智能导航系统,支持实时路况显示和路线规划,兴趣点搜索和目的地周边信息显示。同时车载地图也可以在线进行更新。
目前率先提供的应用包括:网易云音乐、考拉FM等,各APP还支持与手机端的账户同步功能,可以将收藏的歌曲或节目等同步到车机端。
用户可以创建专属账号,并对包括车钥匙、电话、多媒体等在内的多种车辆设置进行自定义,为了满足一台车多人使用的需求。
通过车载4G网络,像更新智能手机的系统一样随时远程接收系统更新的推送并完成升级,让车载系统始终保持新状态。
支持Apple CarPlay & 百度CarLife这两种目前主流的智能手机映射功能,实现对苹果和安卓手机的双拓展,很大化地满足智能手机和车辆的互联需求。
包括实时车况查看、车辆远程启动、导航目的地下发、电子围栏等功能都可以在安吉星手机APP上一键完成。
车型配置
车型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T尊贵型 |
价格 | 229,800 | 239,800 | 269,800 |
长度(mm) | 5026 | ||
---|---|---|---|
宽度(mm) | 1866 | ||
高度(mm) | 1462 | ||
轴距(mm) | 2905 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1599/1602 | ||
整备质量(kg) | 1600 | ||
后备箱容积(L) | 523 | ||
轮胎 | 235/50R18 | ||
油箱容积(L) | 60 | ||
发动机 | 2.0T可变缸涡轮增压发动机 | ||
排量(ml) | 1998 | ||
最大额定功率(kW/rpm) | 177/5000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500~4000 | ||
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||
加速性能 0~100 km/h(s)* | 7.5 | ||
最高车速(km/h) | 235 | ||
燃油及排放 | 符合国六号排放标准/95号或以上无铅汽油 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 6.9 | ||
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | ||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||
制动系统 (前/后) | FNC专利技术前通风盘式/后盘式,带制动盘清洁功能 | ||
运动模式 | S | ||
ETRS电子排档 | S ¥2,000 | ||
第二代CDC全时主动液力减振系统 | - | S ¥5,000 |
OnStar安吉星全时在线助理 | S ¥3,000 | S ¥3,000 | S ¥3,000 |
---|---|---|---|
-碰撞自动求助 | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S |
-车况检测系统 | S | S | S |
-全程音控领航 | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S |
-安吉星24小时客户服务顾问 | S | S | S |
eConnect互联技术 | S | S ¥3,000 | S ¥3,000 |
-车载实时导航系统 | - | S | S |
-车载APP互联应用 | S | S | S |
-OTA远程升级 | S | S | S |
-个性化账户 | S | S | S |
-混合式语音识别 | S | S | S |
-智能手机映射(支持百度CarLife/Apple Carplay) | S | S | S |
iBuick APP手机应用(包括安吉星功能) | S | S | S |
展翼型全LED自动感应大灯 | S ¥3,000 | S ¥3,000 | S ¥3,000 |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S |
LED高位刹车灯 | S | S | S |
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S |
外后视镜电动调节/加热/LED转向灯 | S | S | S |
外后视镜驾驶侧电子防眩目/电动折叠 | - | S | S |
外后视镜记忆 | - | - | S ¥1,000 |
两片式超大全景天窗 | 普通天窗 | S | S |
隐藏式后盖开启按钮 | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | S | S | S |
全框式车窗镀铬饰条 | S | S | S |
车身镀铬门把手 | S | S | S |
一体化镀铬双排气管 | S | S | S |
铝合金轮毂 | 18吋十辐优雅型铝合金轮毂 ¥5,000 | 18吋十辐优雅型铝合金轮毂 ¥5,000 | 18吋十辐优雅型铝合金轮毂 ¥5,000 |
驾驶座椅6向电动调节 | S | S | - |
---|---|---|---|
驾驶座椅12向电动调节带电动腰托 | - | - | S ¥3,000 |
驾驶座位置记忆功能 | - | - | S ¥1,000 |
副驾驶座椅6向电动调节 | 4向手动 | S | - |
副驾驶座椅12向电动调节带电动腰托 | - | - | S ¥1,500 |
副驾驶座后排电动控制 | - | - | S ¥2,000 |
前排座椅加热功能 | - | S | S |
前排座椅通风功能 | - | - | S ¥1,500 |
前排座椅按摩功能 | - | - | S ¥3,000 |
前排座椅头枕4向调节 | 2向调节 | S | S |
后排座椅头枕2向调节 | S | S | S |
6:4分割可倒式后排座椅 | S | S | S |
全遮光电动遮阳帘 | S | S | S |
全LED顶衬照明 | S | S | S |
Moon White月光白环绕氛围灯 | - | S | S |
四幅多功能方向盘带换挡拨片 | S | S | S |
真皮包裹换挡手柄 | S | S | S |
超大中央储物格 | S | S | S |
中央扶手下方储物盒 | S | S | S |
后排可折叠中央扶手带双杯托 | S | S | S |
馥郁灰皮革织物镶拼内饰/瑰冠棕木纹饰条 | S | - | - |
冷峻黑高级真皮内饰/乌金木纹饰条 | - | S | - |
时尚棕打孔麂皮绒面内饰/橡木纹饰条 | - | - | S ¥1,000 |
BFI一体化车身结构 | S | S | S |
---|---|---|---|
前排双向预紧式安全带 | S | S | S |
后排三点式预紧安全带 | S | S | S |
主、副驾驶员安全带未系提醒 | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | S | S | S |
驾驶座安全震动提醒 | - | - | S ¥1,500 |
前排正面安全气囊 | S | S | S |
前排侧面安全气囊 | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S |
前排膝部安全气囊 | - | - | - |
后排侧面安全气囊 | - | - | - |
ABS防抱死制动系统 | S | S | S |
EBD电子制动力分配系统 | S | S | S |
TCS牵引力控制系统 | S | S | S |
ESC车辆稳定性控制系统 | S | S | S |
EHHSA增强型坡道辅助系统 | S | S | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S | S | S |
EPB电子驻车制动系统 | S | S | S |
行人碰撞主动弹起式引擎盖 | S | S | S |
四门自动落锁系统 | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | S | S |
倒车雷达 | S | S | S |
倒车影像 | O | S | S |
SBZA侧盲区预警系统/LCA车道变更辅助系统/RCTA泊车预警系统 | - | S ¥2,000 | S ¥2,000 |
---|---|---|---|
APA自动泊车系统 | - | - | S ¥2,000 |
ACC自适应巡航系统 | - | - | S ¥4,000 |
LKA车道保持系统
LDW车道偏离预警 FDI前车距离提示 FCA前方碰撞预警 CMB碰撞缓解系统 PD行人识别/保护 | - | - | S ¥4,000 |
HBA智能远近光灯控制 | - | - | S ¥2,000 |
高保真车载音响系统带8扬声器 | S | S | - |
---|---|---|---|
定速巡航 | S | S | ACC自适应巡航 ¥4,000 |
无钥匙进入及一键启动 | S | S | S |
ANC主动降噪科技 | S | S | S |
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S |
发动机远程启动 | S | S | S |
大灯伴你回家功能 | S | S | S |
后挡风玻璃热线式除雾功能 | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S |
AQS空气质量控制系统 | S | S | S |
双区独立全自动空调系统 | S | S | S |
车内负离子空气净化系统 | - | - | S ¥3,000 |
无边纯平8吋高清触摸屏 | S | S | S |
4.2英寸高清行车电脑 | S | S | - |
8英寸高清行车电脑 | - | - | S ¥2,000 |
HUD平视显示系统 | - | - | S ¥3,000 |
AUX IN/USB智能多路音源输入系统 | S | S | S |
AVL随速音量调节系统 | S | S | S |
四门一键式自动升降车窗 | 前排 | 前排 | S ¥500 |
Bose Centerpoint®环绕音响系统带11扬声器 | - | - | S ¥6,000 |
间歇式无骨雨刷 | S | S | - |
雨量感应式无骨雨刷 | - | - | S ¥1,200 |
驾驶员便捷出入功能 | - | - | S ¥500 |
后备箱电动启合功能 | - | - | O |
---|---|---|---|
车色 | 墨玉黑、麦田金、黯影灰、御瓷青、象牙白、玛瑙红 |